Kleine Stückzahlen für Kabelverschraubungen sowie Kabelschutz- und Führungssysteme
SKINTOP® Kabelverschraubungen und SILVYN® Kabelschutz- und Führungssysteme in bedarfsgerechten Verpackungseinheiten

Wir wissen: Gerade in den heutigen Zeiten schonen kleine VPEs das Budget. Sie wenden weniger Lagerplatz auf und können exakte Kostenstellen-Kalkulationen erstellen. Sie bestellen was Sie tatsächlich benötigen: Ihre passgenaue Menge je Größe und je Farbe. Kleine VPEs erleichtern auch die Verteilung am Arbeitsplatz. So behalten Sie die Übersicht und verbauen Kabel und Leitungen in der passgenauen Stückzahl. Deshalb haben wir bei LAPP Verpackungseinheiten im Portfolio, die auf Ihrem Bedarf abgestimmt sind.
Passende Produkte finden Sie in unserem e-Shop
Mit LAPP SKINTOP® Einfachführungen und LAPP SILVYN® Kabelschutz- und Führungssysteme sind Sie auf der sicheren Seite. Sie erhalten alles für das Fixieren, Zentrieren, Schützen und Führen von Kabel und Leitungen: aus einer Hand und in gewohnter LAPP-Qualität.
Noch kein e-Shop Kunde? Jetzt registrieren und sofort bestellen
SKINTOP® Einfachführungen – Sicherer Sitz im Handumdrehen
Kabel einführen, zudrehen, fertig. Mit einem Handgriff sorgen unsere SKINTOP® Kabelverschraubungen für sichere Verbindungen.
Die universellen Systeme sind einfach und effektiv: Sie fixieren und zentrieren das Kabel, dichten es hermetisch ab und garantieren eine optimale Zugentlastung.
SKINTOP® ST-M - VPE: 5 / 10 ST
SKINTOP® ST-M + SKINTOP® GMP-GL-M - VPE: 5 / 10 ST
SKINTOP® ST - VPE: 5 / 10 ST
SKINTOP® ST + SKINTOP® GMP-GL - VPE: 5 / 10 ST
SKINTOP® NPT - VPE: 5 / 10 ST
Produktübersicht in kleinen Stückzahlen:
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Basiseinheit | Preis (Basispreis) | |
---|---|---|---|---|
53110146 | SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110147 | SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110148 | SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110149 | SKINTOP ST-M 25X1,5 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110150 | SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110151 | SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110152 | SKINTOP ST-M 50X1,5 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110153 | SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110154 | SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110155 | SKINTOP ST PG 9 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110156 | SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110157 | SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110158 | SKINTOP ST PG 16 RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110159 | SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110160 | SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110162 | SKINTOP ST PG 42 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110163 | SKINTOP ST PG 48 RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110077 | SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY 10ST | |||
53110078 | SKINTOP ST NPT 3/4'' RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110079 | SKINTOP ST NPT 1'' RAL 7001 SGY 5ST | |||
53110068 | SKINTOP ST-M 12X1,5 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110069 | SKINTOP ST-M 16X1,5 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110070 | SKINTOP ST-M 20X1,5 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110071 | SKINTOP ST-M 25X1,5 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110072 | SKINTOP ST-M 32X1,5 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110073 | SKINTOP ST-M 40X1,5 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110074 | SKINTOP ST-M 50X1,5 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110075 | SKINTOP ST-M 63X1,5 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110080 | SKINTOP ST PG 7 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110081 | SKINTOP ST PG 9 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110082 | SKINTOP ST PG 11 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110083 | SKINTOP ST PG 13,5 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110084 | SKINTOP ST PG 16 + GMP-GL SGY 10ST | |||
53110085 | SKINTOP ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110086 | SKINTOP ST PG 29 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110087 | SKINTOP ST PG 36 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110088 | SKINTOP ST PG 42 + GMP-GL SGY 5ST | |||
53110089 | SKINTOP ST PG 48 + GMP-GL SGY 5ST |
SILVYN® Kabelschutz- und Führungssysteme
Die Marke für den Rundumschutz von Kabeln. Zum Programm gehören SILVYN® Kabelschutzschläuche für den perfekten Schutz vor mechanischen und chemischen Belastungen, überall wo Kabel zusätzlich geschützt oder geführt werden müssen.
SILVYN® FPAG-M - VPE 2 / 10 ST
SILVYN® MPC-M - VPE 1 / 2 / 10 ST
SILVYN® LGF-2-M - VPE 1 / 4 / 10 ST
SILVYN® LCG-M - VPE 1 / 2 / 10 ST
Produktübersicht in kleinen Stückzahlen:
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Basiseinheit | Preis (Basispreis) | |
---|---|---|---|---|
SILVYN FPAG M12X1,5 / 10 BK | ||||
SILVYN FPAG M16X1,5 / 13 BK | ||||
SILVYN FPAG M16X1,5 / 16 BK | ||||
SILVYN FPAG M20X1,5 / 16 BK | ||||
SILVYN FPAG M20X1,5 / 21 BK | ||||
SILVYN FPAG M25X1,5 / 28 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M12X1,5 / 10 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M16X1,5 / 13 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M16X1,5 / 16 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M20X1,5 / 16 BK | ||||
SILVYN FPAG M20X1,5 / 18 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M20X1,5 / 18 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M20X1,5 / 21 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M25X1,5 / 28 BK | ||||
SILVYN FPAG M32X1,5 / 34 BK | ||||
SILVYN FPAG 90° M32X1,5 / 34 BK | ||||
SILVYN FPAG M40X1,5 / 42 BK | ||||
SILVYN FPAG M50X1,5 / 42 BK | ||||
SILVYN FPAG M50X1,5 / 54 BK | ||||
SILVYN FPAG M63X1,5 / 67 BK | ||||
SILVYN FPAG M50X1,5 / 42 GY | ||||
SILVYN FPAG M50X1,5 / 54 GY | ||||
SILVYN FPAG M63X1,5 / 54 GY | ||||
61722285 | SILVYN CC01 SCHLAUCHSCHERE KLEIN | |||
61722286 | SILVYN CC02 SCHLAUCHSCHERE GROß | |||
SILVYN LGF-2-M 40X1,5 | ||||
SILVYN LGF-2-M 50X1,5 | ||||
SILVYN LGF-2-M 63X1,5 | ||||
SILVYN LCG-M 32X1,5 | ||||
SILVYN LCG-M 40X1,5 | ||||
SILVYN LCG-M 50X1,5 |